D2596. (Allocated New to Holbeck) February 1960 - June 1960.
D2597. (Allocated New to Holbeck) June 1960 - July 1960.
13235. D3235. (08 167). October 1963 - May 1965.
13240. D3240. (08 172). October 1972 - March 1977.
13276. D3276. (08 206). January 1987 - March 1988.
13294. D3294. (08 224). August 1967 - July 1968.
13295. D3295. (08 225). August 1967 - February 1978.
13296. D3296. (08 226). August 1967 - October 1978.
D3375. (08 305). January 1987 - October 1988.
D3378. (08 308). January 1987 - August 1987.
D3379. (08 309). January 1987 - October 1988,
also November 1988 - February 1990.
D3380. (08 310). June 1964 - May 1965.
D3547. (08 432). February 1970 - January 1971.
D3564. (08 449). November 1988 - December 1988.
D3568. (08 453). July 1974 - October 1978.
D3652. (08 497). November 1966 - October 1978.
D3653. (08 498). November 1966 - October 1978.
D3654. (08 499). August 1967 - October 1978.
D3655. (08 500). August 1967 - October 1978.
D3656. (08 501). November 1966 - October 1978.
D3658. (08 503). November 1966 - October 1978,
also January 1987 - Janaury 1988.
D3678. (08 516). January 1987. Febraury 1990.
D3679. (08 517). March 1977 - October 1978.
D3705. (08 541). August 1969 - November 1969.
D3746. (08 579). January 1987 - November 1988.
D3826. (08 659). January 1987 - February 1990.
D3868. (08 701). January 1987 - November 1988.
D3873. (08 706). January 1987 - February 1990.
D3874. (08 707). August 1987 - February 1990.
D3934. (08 766). September 1972 - October 1978.
D3941. (08 773). January 1987 - Febuary 1990.
D3944. (08 776). August 1987 - February 1990.
D3950. (08 782). January 1987 - February 1990.
D3951. (08 783). February 1988 - February 1990.
D3974. (08 806). November 1988 - February 1990.
D3454. (08 369). August 1967 - October 1978.
D5000. (24 005). October 1969 - October 1971.
D5001. (24 001). October 1969 - October 1971.
D5013. (24 013). October 1969 - October 1971.
D5019. (24 019). October 1969 - May 1971.
D5090. (24 090). November 1969 - May 1971.
D5096. (24 096). June 1967 - May 1971.
D5097. (24 097). October 1967 - October 1971.
D5098. (24 098). June 1967 - October 1971.
D5099. (24 099). June 1967 - July 1971.
D5100. (24 100). April 1967 - July 1971.
D5101. (24 101). October 1967 - July 1971.
D5112. (24 112). October 1967 - October 1971.
D5113. (24 113). October 1967 - October 1971.
D5147. (24 147). November 1967 - October 1971.
D5148. (24 148). September 1968 - October 1971.
D5149. September 1968 - October 1971.
D5150. (24 150). September 1968 - October 1971.
Class 25.
D5154. (25 004). June 1967 - September 1967.
D5155. (25 005). June 1967 - September 1967.
D5157. (25 007). July 1971 - October 1971.
D5158. (25 008). July 1971 - January 1972.
D5159. (25 009). August 1971 - January 1972.
D5160. (25 010). August 1971 - January 1972.
D5162. (25 012). October 1971 - October 1972.
D5163. (25 013). October 1971 - October 1972.
D5164. (25 014). October 1971 - October 1972,
also November 1972 - May 1973.
D5165. (25 015). May 1969 - March 1970,
also January 1972 - October 1972.
D5166. (25 016). October 1968 - May 1970,
also January 1972 - May 1973,
also October 1973 - March 1974.
D5167. (25 017). October 1968 - May 1970,
also November 1970 - October 1972.
D5168. (25 018). November 1967 - May 1970,
also November 1970 - October 1971,
also April 1972 - October 1972,
also October 1973 - March 1974.
D5169. (25 019). December 1967 - April 1972.
D5170. (25 020). December 1967 - November 1971,
also January 1972 - April 1972.
D5171. (25 021). December 1967 - October 1971.
D5172. (25 022). October 1966 - October 1967,
also December 1967 - November 1971,
also January 1972 - August 1972.
D5173. (25 023) October 1966 - August 1972.
D5174. (25 024). October 1966 - August 1972.
D5175. (25 025). October 1966 - October 1972.
D5176. (25 026). (Allocated New to Holbeck) January 1963 - June 1963,
also September 1967 - July 1971.
D5177. (25 027). (Allocated New to Holbeck) February 1963 - June 1963,
also April 1967 - July 1971.
D5178. (25 028). (Allocated New to Holbeck) February 1963 - June 1963,
also September 1967 - July 1971.
D5179. (25 029). January 1967 - November 1970.
D5180. (25 030). Janaury 1967 - November 1970.
D5181. (25 031). Janaury 1967 - November 1970.
D5182. (25 032). December 1967 - November 1970.
D5183. (25 033). August 1972 - October 1972.
D5184. (25 034). August 1972 - October 1972.
D5185. (25 035). July 1972 - October 1972.
D5214. (25 064). August 1972 - October 1972.
D5228. (25 078). April 1972 - October 1972.
D5229. (25 079). April 1972 - October 1972.
D5248. (25 098). May 1966 - November 1967.
D5249. (25 099). May 1966 - December 1967.
D5250. (25 100). May 1966 - December 1967.
D5251. (25 101). May 1966 - December 1967.
D5252. (25 102). May 1966 - December 1967.
D5253. (25 103). May 1966 - December 1967.
D5254. (25 104). June 1966 - December 1967.
D5255. (25 105). June 1966 - December 1967.
D5256. (25 106). October 1966 - December 1967.
D7568. (25 218). August 1967 - August 1972.
D7569. (25 219). August 1967 - March 1968.
D7570. (25 220). August 1967 - May 1968.
D7571. (25 221). August 1967 - August 1972.
D7572. (25 222). August 1967 - August 1972.
D7573. (25 223). August 1967 - May 1968.
D7586. (25 236). May 1968 - September 1968,
also October 1971 - July 1972.
D7593. (25 243). March 1968 - September 1968,
also October 1971 - January 1972.
D7596. (25 246). May 1968 - September 1968,
also October 1971 - January 1972.
D7624. (25 274). August 1967 - November 1970.
D7625. (25 275). August 1967 - November 1970.
D7526. (25 276). (25 903). August 1967 - July 1968.
Class 31.
D5518. (31 101). January 1971 - March 1971.
D5529. (31 111). October 1974 - May 1976,
also October 1976 - May 1977,
also November 1977 - October 1978.
D5533. (31 115), (31 466). March 1975 - May 1976.
D5537. (31 119). May 1973 - May 1975.
D5540. (31 122). October 1972 - May 1973.
D5541. (31 123). May 1973 - March 1975.
D5545. (31 127). February 1978 - October 1978.
D5551. (31 133. (31 450). March 1973 - May 1973.
D5555. (31 137) (31 444). October 1972 - May 1973.
D5556. (31 138). October 1972 - May 1973.
D5560. (31 142). May 1972 - January 1974,
also March 1975 - October 1976.
D5564. (31 146). November 1977 - October 1978.
D5577. (31 159). May 1977 - November 1977.
D5581. (31 163). January 1974 - May 1975.
D5584. (31 166). January 1974 - March 1975,
also May 1977 - November 1977.
D5588. (31 170). May 1977 - May 1978.
D5591. (31 172) (31 420). October 1971 - January 1972,
also October 1972 - September 1973.
D5594. (31 174). October 1972 - January 1972,
also February 1972 - October 1978.
D5595. (31 175). May 1977 - November 1977.
D5596. (31 403). October 1971 - January 1972.
D5597. (31 176). October 1971 - January 1972.
D5599. (31 178). May 1977 - October 1978.
D5601. (31 180). May 1977 - October 1978.
D5603. (31 182). October 1971 - February 1972.
D5607. (31 184). October 1972 - March 1975.
D5656. (31 409). June 1972 - May 1973.
D5657. (31 230). May 1971 - November 1972.
D5658. (31 231). May 1971 - November 1972.
D5659. (31 232). April 1972 - June 1972.
D5661. (31 234). February 1978 - January 1980. (Last mainline locomotive to leave Holbeck on transfer)
D5662. (31 235). May 1971 - November 1972.
D5669. (31 410). July 1972 - October 1978.
D5681. (31 253) (31 431). Janaury 1974 - October 1974,
also March 1975 - May 1977,
also November 1977 - October 1978.
D5698. (31 268). May 1976 - October 1978.
D5800. (31 270). March 1973 - January 1974.
D5801. (31 271). October 1972 - May 1973.
D5802. (31 272). May 1975 - October 1975.
D5808. (31 278). November 1972 - October 1973.
D5810. (31 280). November 1972 - October 1974.
D5811. (31 281). November 1972 - December 1972,
also March 1973 - October 1974.
D5820. (31 288). May 1973 - October 1973.
D5822. (31 290). May 1973 - October 1973.
D5835. (31 302). October 1972 - June 1974,
also may 1975 - July 1975.
D5841. (31 308). October 1972 - January 1974.
D5844. (31 310) (31 422). October 1972 - September 1974.
D5848. (31 314). November 1970 - March 1971.
D5850. (31 316) (31 446). October 1975 - October 1976.
D5853. (31 319). March 1974 - October 1974,
also October 1975 - May 1977.
D5856. (31 417). October 1973 - October 1978.
D5859. (31 324). October 1972 - May 1978.
Class 40.
D250. (40 050). February 1965, (period of three weeks, for intensive
crew training purposes)
Class 45.
D11. (45 122). Janaury 1961 - Febuary 1961,
also September 1961 - May 1973.
D12. (45 011). Janaury 1961 - February 1961,
also September 1965 - July 1971,
also October 1971 - May 1978.
D13. (45 001). September 1965 - January 1968,
also October 1971 - May 1978.
D14. (45 015). December 1960 - February 1961,
also December 1962 - May 1978.
D15. (45 018). February 1961 (for crew training),
also December 1962 - May 1978.
D16. (45 016). February 1961 (for crew training),
also December 1962 - May 1978.
D17. (45 024). December 1962 - October 1977.
D18. (45 121). December 1962 - November 1967,
also October 1971 - December 1973.
D19. (45 025). December 1962 - October 1977.
D20. (45 013). December 1962 - August 1968.
also October 1971 - May 1978.
D21. (45 026). December 1962 - October 1967,
also October 1971 - October 1977.
D22. (45 132). December 1962 - August 1968,
also October 1971 - May 1974.
D23. (45 017). December 1962 - May 1978.
D24. (45 027). December 1962 - October 1977.
D25. (45 021). December 1962 - October 1977.
D26. (45 020). December 1962 - May 1978.
D27. (45 028). December 1962 - March 1973.
D28. (45 124). December 1962 - January 1974.
D29. (45 002). December 1965 - July 1973,
also September 1973 - May 1978.
D30. (45 029). December 1962 - October 1977.
D31. (45 030). December 1962 - October 1977.
D32. (45 126). December 1962 - August 1968,
also September 1972 - March 1974.
D33. (45 019). October 1965 - January 1966,
also September 1972 - May 1978.
D34. (45 119). January 1966 - November 1973.
D35. (45 117). January 1966 - August 1968,
also October 1972 - May 1973.
D36. (45 031). October 1974 - October 1977.
D37. (45 009). November 1973 - May 1978.
D38. (45 032). October 1974 - October 1977.
D42. (45 034). October 1972 - October 1977.
D43. (45 107). October 1973 (for crew training)
D44. (45 035). October 1972 - October 1977.
D45. (45 036). October 1972 - October 1977.
D48. (45 038). October 1972 - October 1977.
D50. (45 040). October 1972 - October 1977.
D53. (45 041). August 1968 - October 1977.
D58. (45 043). October 1972 - October 1977.
D60. (45 022). August 1968 - October 1977.
D69. (45 047). October 1972 - October 1977.
D70. (45 048). December 1973 - October 1977.
D76. (45 053). May 1973 - October 1977.
D85. (45 109). July 1973 - September 1973.
D89. (45 006). August 1968 - May 1978.
D96. (45 101). July 1973 (for crew training)
D101. (45 061). October 1972 - October 1977.
D108. (45 012). January 1974 - May 1978.
D112. (45 010). May 1973 - May 1978.
D119. (45 007). May 1974 - May 1978.
D125. (45 071). May 1973 - October 1976.
D137. (45 014). September 1972 - September 1973,
also March 1974 - May 1978.
Class 46.
D139. (46 002). September 1967 - July 1970.
D148. (46 011). October 1967 - July 1970.
D153. (46 016). November 1967 - July 1970.
D160. (46 023). August 1968 - July 1970.
D164. (46 027). December 1967 - March 1969.
D166. (46 029). May 1968 - November 1970,
also November 1971 - April 1972.
D167. (46 030). May 1968 - April 1972.
D168. (46 031). Janaury 1972 - April 1972.
D174. (46 037). October 1970 - October 1971.
D179. (46 042). October 1970 - October 1971.
D181. (46 044). July 1970 - May 1973.
D183. (46 046). July 1970 - May 1971.
D184. (46 047). July 1970 - October 1971.
D185. (46 048). July 1970 - October 1971.
D186. (46 049). July 1970 - October 1971.
D187. (46 050). July 1970 - January 1973.
D188. (46 051). October 1968 - October 1971.
D189. (46 052). June 1963 - April 1964,
also November 1967 - October 1971.
D190. (46 053). June 1963 - April 1964.
also October 1967 - July 1970.
D191. (46 054). June 1963 - April 1964,
also October 1967 - Janaury 1973.
D192. (46 055). June 1963 - April 1964,
also October 1967 - July 1970,
also August 1972 - May 1973.
D193. (46 056). October 1967 - November 1971,
also August 1972 - May 1973.
Class 47.
D1100. (47 298). March 1975 - July 1975.
D1101. (47 518). October 1975 - October 1977.
D1102. (47 519). October 1975 - October 1977.
D1103. (47 520). October 1967 (for crew training) also May 1976 - October 1977.
 | Its a snowy January 16th 1977 as 47520 passes Beeston with the 1A16 10.30 Leeds - Kings Cross. This was Holbeck diagram 158, booking on at 10.13 to handle the 1A16, and coming back from London with the 1L22 15.55 to Leeds, booking off at 18.45. The normal booked load was ten coaches, 380 tons, although in this view the load is only eight coaches. Photographs courtesy Peter Ryan |
D1104. (47 521). October 1967 (for crew training)
also May 1976 - October 1977.
D1105. (47 522). October 1971 - October 1972,
also May 1976 - October 1977.
D1106. (47 523). October 1971 - March 1975.
D1108. (47 525). November 1969 - May 1971.
D1109. (47 526). November 1969 - March 1975.
D1110. (47 527). November 1969 - March 1975.
D1111. (47 528). November 1969 - May 1971.
D1515. (47 416). May 1971 - October 1972.
D1516. (47 417). May 1973 - September 1973.
D1517. (47 418). May 1971 - October 1972,
also May 1973 - September 1973.
D1533. (47 425). May 1974 - October 1977.
D1534. (47 426). May 1977 - October 1977.
D1535. (47 427). July 1971 - October 1971.
D1549. (47 434). March 1975 - October 1977.
D1570. (47 017). (Allocated New to Holbeck). March 1964 - April 1966.
D1571. (47 453). (Allocated New to Holbeck). March 1964 - February 1966.
D1572. (47 018). (Allocated New to Holbeck). May 1964 - February 1966,
also October 1967 - October 1968.
D1573. (47 019). (Allocated New to Holbeck). April 1964 - April 1966.
D1577. (47 457). September 1973 - October 1977.
D1579. (47 459). March 1975 - October 1977.
D1580. (47 460). September 1975 - October 1977.
D1581. (47 461). September 1973 - October 1977.
D1582. (47 462). March 1975 - October 1977.
D1583. (47 542). January 1975 - May 1975.
D1588. (47 543). March 1975 - May 1975.
D1592. (47 544). January 1975 - February 1976.
D1620. (47 039) (47 565). May 1973 - January 1975.
D1629. (47 047) (47 569) (47 727) May 1973 - January 1975.
D1631. (47 049). May 1975 - February 1976.
D1632. (47 050). Janaury 1974 - January 1975.
D1633. (47 051). January 1974 - January 1975.
D1634. (47 052). October 1974 - Janaury 1975.
D1724. (47 549). January 1975 - March 1975.
D1737. (47 144). May 1973 - May 1974.
D1765. (47 170) (47 582). May 1965 - April 1966.
D1766. (47 171) (47 592). March 1965 - April 1966.
also October 1972 - May 1973.
D1767. (47 172) (47 583). July 1965 - August 1966.
D1774. (47 179) (47 577). May 1971 - October 1972,
also February 1976 (for crew training).
D1776. (47 181) (47 578). May 1971 - October 1972.
D1777. (47 182) (47 598). May 1971 - October 1972.
D1778. (47 183) (47 579). May 1971 - October 1972.
D1780. (47 185) (47 602). May 1971 - March 1973.
D1781. (47 186). May 1971 - March 1973.
D1862. (47 212). (Crew Training) October 1969 - November 1969.
D1863. (47 213). (Crew Training) October 1969 - November 1969.
D1864. (47 214). (Crew Training) October 1969 - November 1969.
D1865. (47 215). (Crew Training) October 1969 - November 1969.
D1868. (47 218). (Crew Training) January 1966 - February 1966.
D1872. (47 222). (Crew Training) February 1966 - March 1966.
D1873. (47 223). (Crew Training) March 1966 - April 1966.
D1894. (47 375). February 1966 - March 1967.
D1895. (47 376). February 1966 - March 1967.
D1950. (47 552). January 1975 - March 1975.
D1987. (47 285). October 1972 - March 1973.
D1988. (47 286). June 1975 - July 1975.
D1993. (47 291). October 1972 - March 1973.
D1994. (47 292). August 1966 - March 1967.
also October 1976 - May 1977.
D1995. (47 293). October 1976 - May 1977.
D1996. (47 294). October 1976 - May 1977.
D1997. (47 295). October 1976 - May 1977.
D1998. (47 296). March 1975 - June 1975.
Class 48.
D1705. (47 117). May 1971 - October 1971.
D1706. (47 118). May 1971 - October 1971.
Photo credits: several of the pictures on this page were initially acquired without knowing who the photographer was. It has since been confirmed that some of the early black & white views were taken by former Holbeck driver Wally Hobson. Driver Dave Nicol writes:
I knew Wally in the late 70's/early 80's while I was a secondman at Holbeck & he was a driver at Neville Hill. I remember these photos as I recall he lent the negatives to another secondman at Holbeck so that he could take copies as he wished. I also remember Wally had quite a substantial photo collection from his early career in the 60's, which was a unique combination of the early days of diesel & the last of steam. I moved to Darlington for promotion to driver in 1984, but Wally moved to Newcastle when Holbeck & Neville Hill merged at Leeds City. We met up again when I moved to Newcastle in 1987. One highlight of his time at Newcastle was as co driver, with driver Jimmy Wolf, who between them set a new time record for the journey between Kings Cross & Edinburgh in the early 90's with the then new class 91/mk 4 trains. Sadly Wally died in 2004 after illness due indirectly to MRSA. I can safely say that anyone who knew him would describe him as a gentleman & true railwayman.
Michael Kaye commented: I knew Wally Hobson, he started just before me, can remember him at Holbeck and at Neville Hill, he was a great railway man, hes sadly missed.
Page added September 18th 2004
Last updated September 2nd 2012
Return to Picture menu
Return to Home Page